Прайс
| Материал | Стоимость без учета материала | ||
| до 50 метров | от 50 метров | Цветовая гамма | |
| Пластик, пенокартон | 1200 | 750 | CMYK |
| Акрил, полистерол, композит | 1300 | 750 | CMYK |
| Поликарбонат | 1300 | 750 | CMYK |
| Рулонные материалы - баннер, пленка, бумага |
900 | 750 | CMYK |
| Стекло, зеркало | 2500 | 2000 | CMYK |
| 3000 | 2400 | CMYK+White | |
| Дерево, ДСП, МДФ | 1500 | 900 | CMYK |
| 2100 | 1500 | CMYK+White | |
| Ковролин, линолеум | 1200 | 850 | CMYK |
| Кожзам | 1200 | 900 | CMYK |
| Натяжные потолки | 1200 | 700 | CMYK |
| Печать белым цветом | 1000 | 750 | White |
| Материал | Стоимость стоимость печати в ночное время и выходные дни может отличаться от приведенной |
||
| до 500м | до 1000м | свыше 1000 | |
| Баннер 440 гр. литой | 500 | 450 | 400 |
| Баннер 440 гр. blackback | 600 | 550 | 500 |
| Баннер 440 гр. ламинированный | 450 | 400 | 350 |
| Баннер 330 гр. ламинированный | 400 | 350 | 300 |
| Баннер транслюцентный литой | 800 | 700 | 600 |
| Баннер транслюцентный ламинированный | 700 | 600 | 500 |
| Сетка с подложкой | 500 | 450 | 400 |
| Плёнка, Orajet | 500 | 450 | 400 |
| Плёнка, Китай | 400 | 350 | 300 |
| Плёнка перфорированная | 600 | 500 | 450 |
| Плёнка транслюцентная | 600 | 500 | 450 |
| Бумага blueback | 200 | 150 | 125 |
| Материал заказчика | 150 | ||
| Материал | Стоимость стоимость печати в ночное время и выходные дни может отличаться от приведенной |
|
| до 100м | свыше 100м | Баннер 440 гр. литой | 550 | 500 |
| Баннер 440 гр. ламинированный | 500 | 450 |
| Баннер транслюцентный литой | 850 | 600 |
| Баннер транслюцентный ламинированный | 750 | 500 |
| Плёнка матовая, глянцевая | 600 | 500 |
| Плёнка (пр-во китай) | 500 | 400 |
| Плёнка транслюцентная | 700 | 600 |
| Полипропилен-материал для роллапа |
600 | 400 |
| Постерная бумага | 400 | 350 |
| Бумага блюбэк | 400 | 350 |
| Плёнка перфорированная | 600 | 500 |
| Плёнка backlite | 850 | 750 |
| Фотобумага | 500 | 400 |
| Холст искусственный | 600 | 550 |
| Холст натуральный | 900 | 750 |
| Материал заказчика | 300 | |
| Материал | до 100 метров | свыше 100 метров |
| Холодная матовая/глянцевая | 250 | 200 |
| Тёплая матовая/глянцевая | 350 | 300 |
| Напольная ламинация зконом (LG) | 750 | 600 |
| Материал заказчика (холодная) | 100 | |
| Материал заказчика (теплая) | 200 | |
| Виды работ | Стоимость за метр квадратный | |||
| Высота элемента до 3 мм |
Высота элемента от 3 до 10мм |
Высота элемента от 10мм |
||
| Плоттерная резка цветной плёнки Oracal 641 |
600 | 500 | 480 | |
| Плоттерная резка белой/прозрачной плёнки |
550 | 500 | 470 | |
| Плоттерная резка Oracal 8300 (витражная) |
950 | 900 | 850 | |
| Плоттерная резка Oracal 8500 (транслюцентная) |
950 | 900 | 850 | |
| Плоттерная резка Oracal 6510 (флуоресцентная) |
1500 | 1430 | 1370 | |
| Плоттерная резка Oracal 352 серебро |
690 | 650 | 600 | |
| Плоттерная резка Oracal 352 золото |
760 | 700 | 650 | |
| Плоттерная резка Oracal 3100 (светоотражающая) |
660 | 600 | 560 | |
| Резка материала заказчика | 250 | 200 | 150 | |
| Выборка фона размером менее 10х10мм + 50% к стоимости выборки | ||||
| Выборка фона размером менее 3х3мм + 100% к стоимости выборки | ||||
| Материал | до 100 метров | свыше 100 метров |
| Холодная матовая/глянцевая | 250 | 200 |
| Тёплая матовая/глянцевая | 350 | 300 |
| Напольная ламинация зконом (LG) | 750 | 600 |
| Материал заказчика (холодная) | 100 | |
| Материал заказчика (теплая) | 200 | |
| Материал | Толщина | за метр погонный реза, без учёта стоимости материала |
|||
| до 500 метров | свыше 500 метров | ||||
| ПВХ, ПЭТ | до 5мм | 30 | 20 | ||
| до 10мм | 35 | 25 | |||
| до 20мм | 40 | 35 | |||
| Акрил | до 5мм | 35 | 25 | ||
| до 10мм | 40 | 30 | |||
| до 20мм | 50 | 40 | |||
| ДСП Фанера |
до 10мм | 35 | 20 | ||
| ДВП | до 16мм | 45 | 30 | ||
| МДФ | до 25мм | 60 | 45 | ||
| Композит | 3-4мм | 45 | 35 | ||
| Алюминий | 1мм | 40 | 30 | ||
| 2мм | 45 | 35 | |||
| 3мм | 50 | 40 | |||
| 4мм | 60 | 50 | |||
| 6мм | 65 | 60 | |||
| Материал | Толщина | Цена |
| Оргстекло | 2мм | 25 |
| 3мм | 35 | |
| 4мм | 45 | |
| 5мм | 55 | |
| 6мм | 65 | |
| 8мм | 85 | |
| 10мм | 110 | |
| Фанера | 4мм | 40 |
| 6мм | 60 | |
| 8мм | 80 | |
| ПЭТ | 0.5мммм | 20 |
| 1-1.5мм | 30 | |
| Конструкционная Нержавеющая сталь |
1мм | 50 |
| 1.5мм | 55 | |
| 2мм | 65 | |
| 3мм | 80 | |
| 4мм | 95 | |
| 5мм | 110 | |
| 8мм | 180 | |
| Алюминий Латунь |
1мм | 65 |
| 2мм | 80 | |
| 3мм | 120 |
©2024
WWW.REKS-OUTDOOR.RU
Политика конфиденциальности